u-trip logisch model
Data Structure Diagram
Alle uitleg over de DSD van An Orm Apart vind je op Data Structure Diagram voor An Orm Apart.
Utrip2
u-trip
ModernWays
Tour
Tour
 
Name
	
		
			| Column Name | 
			Display Text | 
			Searchable | 
			Default Value | 
			Unique | 
			Type | 
			Length | 
			Variable | 
			International | 
			Required | 
			Reference Table | 
			Reference Column | 
			Display Column | 
			List | 
			HTML element | 
			HTML type attribute | 
			Reserved | 
			HTML pattern attribute | 
			HTML title attribute | 
			HTML placeholder attribute | 
		
	
	
		
			| Name | 
			Naam | 
			SELECTX | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Image | 
			AfbeeldingURL | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			jan.jannsens@mail.me | 
		
		
			| Description | 
			Description | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			2048 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXTAREA | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| CuriosityId | 
			Bezienswaardigheid | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			Integer | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			Curiosity | 
			Id | 
			Name | 
			YES | 
			SELECT | 
			NA | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Coordinates | 
			Coördinaten | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			50 | 
			YES | 
			NO | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Longitude | 
			Lengtegraad | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			25 | 
			No | 
			NO | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Latitude | 
			Breedtegraad | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			25 | 
			YES | 
			NO | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Type | 
			Type | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			60 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Country | 
			Land | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			60 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Region | 
			Regio | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			120 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| ProvDep | 
			Provincie of departement | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			120 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Likes | 
			Likes | 
			NA | 
			NO | 
			NO | 
			Integer | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Id | 
			NA | 
			NA | 
			PK | 
			YES | 
			Integer | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| City | 
			Stad | 
			NA | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			120 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| InsertedOn | 
			Inserted on | 
			NA | 
			NO | 
			NO | 
			TIMESTAMP | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			NONE | 
			TEXT | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
	
 
Curiosity
Bezienswaardigheid
 
Name
	
		
			| Column Name | 
			Display Text | 
			Searchable | 
			Default Value | 
			Unique | 
			Type | 
			Length | 
			Variable | 
			International | 
			Required | 
			Reference Table | 
			Reference Column | 
			Display Column | 
			List | 
			HTML element | 
			HTML type attribute | 
			Reserved | 
			HTML pattern attribute | 
			HTML title attribute | 
			HTML placeholder attribute | 
		
	
	
		
			| Name | 
			Naam | 
			SELECTX | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Image | 
			AfbeeldingURL | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			jan.jannsens@mail.me | 
		
		
			| Description | 
			Description | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			2024 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXTAREA | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Coordinates | 
			Coördinaten | 
			NO | 
			NP | 
			NO | 
			CHAR | 
			50 | 
			YES | 
			NO | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Longitude | 
			Lengtegraad | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			25 | 
			No | 
			NO | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Latitude | 
			Breedtegraad | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			25 | 
			YES | 
			NO | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Type | 
			Type | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			60 | 
			YES | 
			NO | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Period | 
			Periode | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Country | 
			Land | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			60 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Region | 
			Regio | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			120 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| ProvDep | 
			Provincie of departement | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			120 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| City | 
			Stad | 
			NA | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			120 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			NONE | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Likes | 
			Likes | 
			NA | 
			NO | 
			NO | 
			Integer | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Id | 
			Id | 
			NA | 
			PK | 
			YES | 
			Integer | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			HIDDEN | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| InsertedOn | 
			Inserted on | 
			NA | 
			NO | 
			NO | 
			TIMESTAMP | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			NONE | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
	
 
CommentCuriosity
Commentaar bezienswaardigheid
 
Name
	
		
			| Column Name | 
			Display Text | 
			Searchable | 
			Default Value | 
			Unique | 
			Type | 
			Length | 
			Variable | 
			International | 
			Required | 
			Reference Table | 
			Reference Column | 
			Display Column | 
			List | 
			HTML element | 
			HTML type attribute | 
			Reserved | 
			HTML pattern attribute | 
			HTML title attribute | 
			HTML placeholder attribute | 
		
	
	
		
			| UserName | 
			Gebruikersnaam | 
			SELECTX | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Comment | 
			Commentaar | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			50 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| CuriosityId | 
			Bezienswaardigheid | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			Integer | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			Curiosity | 
			Id | 
			Name | 
			YES | 
			SELECT | 
			NA | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Email | 
			E-mail | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			120 | 
			YES | 
			NO | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Id | 
			NA | 
			NA | 
			PK | 
			YES | 
			Integer | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| InsertedOn | 
			Inserted on | 
			NA | 
			NO | 
			NO | 
			TIMESTAMP | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			NONE | 
			TEXT | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
	
 
CommentTour
Commentaar
 
Name
	
		
			| Column Name | 
			Display Text | 
			Searchable | 
			Default Value | 
			Unique | 
			Type | 
			Length | 
			Variable | 
			International | 
			Required | 
			Reference Table | 
			Reference Column | 
			Display Column | 
			List | 
			HTML element | 
			HTML type attribute | 
			Reserved | 
			HTML pattern attribute | 
			HTML title attribute | 
			HTML placeholder attribute | 
		
	
	
		
			| UserName | 
			Gebruikersnaam | 
			SELECTX | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Comment | 
			Commentaar | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			50 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| TourId | 
			Tour | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			Integer | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			Tour | 
			Id | 
			Name | 
			YES | 
			SELECT | 
			NA | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Email | 
			E-mail | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			120 | 
			YES | 
			NO | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Id | 
			NA | 
			NA | 
			PK | 
			YES | 
			Integer | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| InsertedOn | 
			Inserted on | 
			NA | 
			NO | 
			NO | 
			TIMESTAMP | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			NONE | 
			TEXT | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
	
 
User
Gebruiker
 
FirstName, LastName
	
		
			| Column Name | 
			Display Text | 
			Searchable | 
			Default Value | 
			Unique | 
			Type | 
			Length | 
			Variable | 
			International | 
			Required | 
			Reference Table | 
			Reference Column | 
			Display Column | 
			List | 
			HTML element | 
			HTML type attribute | 
			Reserved | 
			HTML pattern attribute | 
			HTML title attribute | 
			HTML placeholder attribute | 
		
	
	
		
			| UserName | 
			Gebruikersnaam | 
			SELECTX | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| FirstName | 
			Voornaam | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			50 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| LastName | 
			Achternaam | 
			SELECTX | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			120 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Email | 
			E-mail | 
			SELECTX | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			EMAIL | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			jan.jannsens@mail.me | 
		
		
			| Password | 
			Wachtwoord | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Street | 
			Straat | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| PostalCode | 
			Postcode | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			20 | 
			YES | 
			NO | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| City | 
			Stad | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			120 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Country | 
			Land | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			120 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			SELECT | 
			NA | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Mobile | 
			Mobieltje | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			25 | 
			YES | 
			NA | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| PhoneHome | 
			Telefoon thuis | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			25 | 
			YES | 
			NA | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| PhoneWork | 
			Telefoon werk | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			25 | 
			YES | 
			NA | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Function | 
			Functie | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			YES | 
			YES | 
			NO | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Id | 
			NA | 
			NA | 
			PK | 
			YES | 
			Integer | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| InsertedOn | 
			Inserted on | 
			NA | 
			NO | 
			NO | 
			TIMESTAMP | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			NONE | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
	
 
Log
Logboek
 
userName
	
		
			| Column Name | 
			Display Text | 
			Searchable | 
			Default Value | 
			Unique | 
			Type | 
			Length | 
			Variable | 
			International | 
			Required | 
			Reference Table | 
			Reference Column | 
			Display Column | 
			List | 
			HTML element | 
			HTML type attribute | 
			Reserved | 
			HTML pattern attribute | 
			HTML title attribute | 
			HTML placeholder attribute | 
		
	
	
		
			| UserName | 
			Gebruikernaam | 
			SELECTX | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			50 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Email | 
			E-mail | 
			SELECTX | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			EMAIL | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			jan.jannsens@mail.me | 
		
		
			| Role | 
			Rol | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			50 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Longitude | 
			Lengtegraad | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			25 | 
			NO | 
			NO | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Latitude | 
			Breedtegraad | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			25 | 
			NO | 
			NO | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| CuriosityName | 
			Bezienswaardigheidnaam | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| CuriosityKey | 
			Bezienswaardigheidsleutel | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			10 | 
			YES | 
			YES | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| CuriosityLongitude | 
			Bezienswaardigheidlengtegraad | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			NO | 
			NO | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| CuriosityLatitude | 
			Bezienswaardigheidbreedtegraad | 
			NO | 
			NO | 
			NO | 
			CHAR | 
			255 | 
			NO | 
			NO | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			INPUT | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| Id | 
			NA | 
			NA | 
			PK | 
			YES | 
			Integer | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			INPUT | 
			HIDDEN | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
		
			| InsertedOn | 
			Inserted on | 
			NA | 
			NO | 
			NO | 
			TIMESTAMP | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			YES | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
			NO | 
			NONE | 
			TEXT | 
			  | 
			NA | 
			NA | 
			NA | 
		
	
 
 
JI
2021-04-26 16:42:49